1联想 Flex14AT
对于普通白领来说,购买笔记本一般有两种用途:工作时间的办公需求和下班假期的娱乐需要。以往,这两种需要是比较矛盾的,想要办公使用一般不需要多强的硬件配置,相反更需要产品具备较好的散热性功耗低续航时间长;而娱乐使用的本本完全相反,要求产品的性能足够强大。
如今,随着笔记本性能的提升和整体产品线功耗的降低,消费者的两种不同需求可以在一款产品上得以满足。今天,我们就为大家介绍几款这样的机型,建议近期想要购买笔记本的朋友关注一下。
[参考价格] 4699元
联想该款笔记本具有轻薄便携的使用特性,该机具有14英寸的显示屏幕,分辨率采用主流的1366x768,显示效果不错,在配置上该机具有第四代酷睿i5处理器以及最高至1.6GHz的主频速度,保障了整机的稳定流畅运行体验。
联想 Flex14AT-IFI(银色腰线) | |
上市时间 | 2013年09月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 轻薄便携本,时尚丽人本 |
变形方式 | 翻转 |
操作系统 | 预装Windows 8 简体中文版 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4200U |
CPU主频 | 1.6GHz |
最高睿频 | 2600MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版) |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持多点触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光 |
显卡类型 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 720M+Intel GMA HD 4400 |
显存容量 | 2GB |
DirectX | 11 |
编辑点评:
联想Flex这款笔记本支持多点触控技术,完全可以解放您的双手束缚,酣畅淋漓体验极致的顺滑之感。目前这款笔记本正在热销,喜欢就关注吧。
联想 Flex14AT-IFI(银色腰线)
[参考价格] 4699元
[ 经销商 ] 京东
2神舟 战神 K350C
神舟 战神 K350C-i7 D1
[参考价格] 5799元
神舟 战神 K350C-i7 D1是一款超值的13英寸游戏小本,搭载了强悍的GTX 765M独立显卡,还拥有1080P的高清屏幕,小巧的机身里蕴含了强悍的游戏力。京东目前售价5799元,五一回家赶紧买吧。
产品特点:
·配有强悍的Intel 酷睿i7 4700MQ处理器
·GTX 765M独立显卡
·13英寸小巧精致机身
图为:神舟 战神 K350C-i7 D1
神舟 战神 K350C-i7 D1 | |
主板芯片组 | Intel HM87 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 4700MQ |
CPU主频 | 2.4GHz |
最高睿频 | 3400MHz |
内存容量 | 8GB(4GB×2) |
内存类型 | DDR3L(低电压版) |
硬盘容量 | 1TB |
光驱类型 | 无内置光驱 |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
显卡类型 | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 765M+Intel GMA HD 4600 |
显存容量 | 2GB |
显存类型 | GDDR5 |
显存位宽 | 128bit |
神舟 战神 K350C-i7 D1
[参考价格] 5799元
[ 经销商 ] 京东
3惠普 Pavilion 14
惠普 Pavilion 14-e051TX(F6C31PA)
[参考价格] 3599元
惠普这款中端主流笔记本具有浓郁的高端贵族气息,在性能上该机搭载了主流的第四代酷睿i5处理器以及最高至2.5GHz的主频速度,在技术上保障了整机的稳定运行环境。整机重量为2.1Kg,轻薄有余重量恰到好处。
惠普Pavilion 14
惠普 Pavilion 14-e051TX(F6C31PA) | |
上市时间 | 2014年01月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 轻薄便携本 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4200M |
CPU主频 | 2.5GHz |
最高睿频 | 3100MHz |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3 1600MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
硬盘容量 | 1TB |
硬盘描述 | 5400转 |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光 |
显卡类型 | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 8670M+Intel GMA HD 4600 |
显存容量 | 2GB |
显存类型 | DDR3 |
DirectX | 11 |
编辑点评:
惠普这款笔记本具有4G的高速内存以及性能级2G独显,轻松应对主流热门游戏,是学生朋友们的最佳娱乐之选。目前该机正在京东低价热销中,喜欢的就关注下吧。
惠普 Pavilion 14-e051TX(F6C31PA)
[参考价格] 3599元
[ 经销商 ] 京东
4三星 905S3G
三星 905S3G-K06
[参考价格] 4399元
三星这款笔记本具有便携的性能特性,适合随身娱乐影音使用,此外该机在配置上搭载了三星专属智能四核CPU处理器,主频达到了1.0GHz,睿频为1.4GHz,内存方面该机拥有DDR3 4G高速内存,硬盘方面该机拥有128G的SSD 固态硬盘,整机反应极为灵敏高效。
三星NP905S3G
三星 905S3G-K06 | |
上市时间 | 2014年 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 轻薄便携本 |
操作系统 | 预装Windows 8.1 |
CPU型号 | 三星专属智能四核CPU |
CPU主频 | 1GHz |
最高睿频 | 1400MHz |
核心/线程数 | 四核心/四线程 |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3 |
插槽数量 | 1xSO-DIMM |
最大内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 128GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光,防眩光屏 |
显卡类型 | 集成显卡 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 8250 |
DirectX | 11 |
编辑点评:
三星该机无内置光驱,所以整机的重量大大减轻,适合外出便携娱乐使用,硬盘方面该机拥有128G的固态硬盘,瞬间唤醒极致高效,大大减少您的等待时间,使用更加流畅自如。目前该机正在京东超值热销中,喜欢的朋友们不妨赶紧关注下吧。
三星 905S3G-K06
[参考价格] 4399元
[ 经销商 ] 京东
5索尼 P13225SCBI
索尼 P13225SCBI(黑)
[参考价格] 7499元
索尼这款笔记本具有13.3英寸的精致显示器,分辨率达到了惊人的1920x1080,成像画面极致精细睿智。在性能上该机具备了第四代酷睿i5处理器以及1.6GHz的主频速度,保障了您的运行体验效率,给您最佳的使用感受。
索尼SVP13225SCB
索尼 P13225SCBI(黑) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2014年02月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 家用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品定位 | 轻薄便携本,Ultrabook笔记本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | 预装Windows 8.1(简体中文版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4200U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU主频 | 1.6GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高睿频 | 2600MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线规格 | DMI 5 GT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存容量 | 4GB(4GB×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大内存容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘容量 | 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光驱类型 | 无内置光驱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 13.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示比例 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕分辨率 | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕技术 | 产品:S40t-AT01M(月光银) 东芝 笔记本电脑 6东芝 S40-AT01M1东芝 S40-AT01M1(月光银) [参考价格] 4499元 东芝这款笔记本具有14英寸的显示屏幕,其分辨率采用了目前主流的1366x768,画质显示柔和清晰。此外该机在外观设计上采用了金属的材质打造,令整机看上去非常的具有科幻硬朗之感。
编辑点评: 全金属的机身材质,不但令整机看上去时尚非凡,也令整机赋予了坚实耐用硬朗属性,令您的使用更加安全放心,目前该机正在京东超值热销中,喜欢的朋友们赶紧关注下吧。 东芝 S40-AT01M1(月光银) [参考价格] 4499元 戴尔 Latitude E7240 [参考价格] 6699元 戴尔 Latitude E7240采用12英寸显示屏,是一款精美设计的超极本,让商务人士全心投入工作,配置给力,携带方便。目前戴尔官网售价6699元起,企业用户和专业商务人士值得入手。
戴尔Latitude 7240是一款小巧轻薄的商务笔记本,搭载了Intel 酷睿i5 4300U处理器,主频1.9GHz,最高睿频2.9GHz,拥有4GB DDR3L内存和128GB SSD,日常打开应用速度非常的快。12.5英寸的1366×768分辨率保证了文字的清晰与锐利。 标配时尚耐用的铝质柔软触感涂层和粉末涂层底座,涂层之下是Tri-metal外壳,旨在应对严苛的物理环境和MIL-STD-810G测试。提供Windows 8及可选的触摸屏功能,并且配备采用窄边框Corning® Gorilla® Glass NBT的碳纤维后盖显示屏。还采用英特尔®无线显示(WiDi)技术可让您在支持WiDi的电视机或投影仪上同步观看笔记本电脑屏幕上的所有内容。
编辑点评: 戴尔 Latitude E7240可谓是一款专门为商务而生的笔记本,配置强劲,外观商务气息浓厚,设计感出众,坚固的机身和出色的续航都能随时应对商务。 关于戴尔直销 : 戴尔直销一向以客户需求为导向,不断提供最新最全的产品、最新最潮的增值应用解决方案,实现个性定制。了解更多产品信息及最新促销信息,可拨打客服专线800-858-2871/400-889-7177或登录官方网站www.dell.com.cn/biz, 与330万用户共同见证卓越。 戴尔 Latitude E7240 [参考价格] 6699元 产品:S3(20AX005RCD) ThinkPad 笔记本电脑 8联想ThinkPad S3联想ThinkPad S3 [参考价格] 5150元 (中关村在线笔记本行情)联想ThinkPad S3拥有全新的时尚外观设计,将配有全新一代的i5处理器和AMD Radeon HD 8670M独立显卡,无论是日常商务应用还是游戏都非常的出色。近日,该机(行货)在商家“星索空间-Thinkpad授权店”售价5150元,原装包,原装无线鼠标 ,鼠标垫,清洁套装,键盘膜。 编辑点评: 联想ThinkPad S3精选的细腻磨砂材质,为机身赋予了肌肤般的舒适触感。键盘周围的倾斜拇指卡位设计,让笔记本在你手中更加稳固。机身侧面的微妙弧线设计,完美贴合手部弧度,在移动中保持舒适 此外下沉式铰链设计,增大了掌托面积,并调节了倾斜度,实现更加舒适的键盘操作。
联想ThinkPad S3采用了全新的金属机身,轻薄的设计显得未来感十足,配有14英寸1366×768分辨率屏幕,内置Intel 酷睿i5 4200U处理器,主频为1.6GHz,最高睿频可达2.6GHz,搭载AMD Radeon HD 8670M独立显卡,图形性能出色,搭载4GB内存和500GB硬盘,完全能够满足日常使用需求。 ThinkPad S系笔记本采用独特的全尺寸键盘,而不是一般的简化键盘。精心布局保证19mm的键间距,和丰富的功能键盘键组合,操作准确性极高,即便是盲打也能轻松准确操作。每个键帽都经过精心设计成对称弧形,同时力求键帽宽大,完美贴合手指。键帽下的X型支架设计和鼓形结构设计,形成完美的缓冲反馈力度。当你敲击ThinkPad S系笔记本键盘时,能感受到极其舒适的敲击感受,让你长时间使用时手指也不会感到疲劳。 ThinkPad S系笔记本全新风扇扇叶设计提高了28%的散热流量,有效地对CPU和GPU进行散热,得到更好的处理器性能和系统可靠性,新的散热片设计最大限度的降低了灰尘收集。
联想ThinkPad S3 [参考价格] 5150元 本文小结: 以上几款笔记本性能表现出色,同时都是大品牌出品,产品的质量得以保障,目前这几款机型的价格大多在4000元-6000元之间,对于普通白领来说也可以轻松接受。建议大家关注一下。 9产品参数对比返回分页阅读本文导航 笔记本文章推荐周热门笔记本电脑排行榜
|
推荐经销商